iPurchase orders in the supplier's currency. Receive a shipment to enter freight and duty — the landed cost updates the stock value.
Open USD orders (4)
US$28,466
$42,843 when ordered → $43,226 today
▲ $383 dearer at today's 1.5185
Open NZD orders (1)
NZ$82,400
$74,679 when ordered → $74,448 today
▼ $231 cheaper at today's 0.9035
Open EUR orders (1)
€16,950
$29,354 when ordered → $29,900 today
▲ $546 dearer at today's 1.764
All open overseas orders
$147,574
at today's rates · $698 vs order day
Open overseas orders at today's rate
| PO | Supplier | Order value | Ordered @ | A$ then | A$ now | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-1206 | DuPont Water Solutions stock · due 12 Nov | US$7,768.00 | 1.5135 | $11,757 | $11,796 | +$39 |
| PO-1188 | DuPont Water Solutions AQ-2625 · due 8 Nov | US$7,532.00 | 1.5138 | $11,402 | $11,437 | +$35 |
| PO-1189 | Pentair Codeline AQ-2625 · due 19 Nov | US$3,590.00 | 1.5014 | $5,390 | $5,451 | +$61 |
| PO-1185 | Biorotor Systems AQ-2620 · due 10 Nov | NZ$82,400.00 | 0.9063 | $74,679 | $74,448 | −$231 |
| PO-1183 | Danfoss High Pressure Pumps AQ-2615 · due 2 Nov | €16,950.00 | 1.7318 | $29,354 | $29,900 | +$546 |
| PO-1204 | Hydranautics (Nitto) stock · due 22 Oct | US$9,576.00 | 1.4927 | $14,294 | $14,541 | +$247 |
Today's rates (A$ per unit)Settings →
| Currency | Today | Previous | Move | |
|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 1.764 | 1.7596 | 0.3% | |
| FJD Fijian dollar | 0.6712 | 0.6702 | 0.1% | |
| NZD New Zealand dollar | 0.9035 | 0.9047 | -0.1% | |
| PGK Papua New Guinean kina | 0.3874 | 0.3867 | 0.2% | |
| SGD Singapore dollar | 1.1795 | 1.1774 | 0.2% | |
| USD US dollar | 1.5185 | 1.5149 | 0.2% |
A higher rate means each US$ / € / NZ$ costs more Australian dollars — open orders get dearer, export quotes in that currency earn more.